Rang | Reiter | Pferd | Punkte/Zeit |
1 | Moritz Koller, Obfelden | Quina III CH | 192 |
2 | Corinne Oehen, Oberlunkhofen | Top Robbi | 185 |
3 | Vanessa Baumgartner, Ottenbach | Top Robbi | 180 |
4 | Martina Ritzi, Stäfa | Coeur Christana | 178 |
5 | Sandra Büechi, Jona | Shayna CH | 173 |
6 | Herman Feusi, Uerikon | Quina III CH | 172 |
7 | Eileen Büechi, Jona | Top Shazzar | 155 |
8 | Ladina Wildhaber, Neuhaus | Sira VIII | 142 |
9 | Damian Hollenstein, Rossrüti | Schlümpfli | 137 |
10 | Margrit Koller, Obfelden | Top Shazzar | 135 |
11 | Damian Hollenstein, Rossrüti | Blacky | 124 |
12 | Rita Schmucki, Ermenswil | Coeur Christana | 115 |
13 | Ryan Edwards, Wetzikon | Rocky | 82 |
Rang | Reiter | Pferd | Punkte/Zeit |
1 | Melanie Rutishauser, Buttikon | Handy | 197 |
2 | Michèle Blatter, Wermatswil | Helter Skelter | 192 |
3 | Sabrina Habegger, Rapperswil | Gary | 187 |
4 | Jenny Schmucki, Ermenswil | Quina III CH | 182 |
5 | Franziska Spörri, Jona | Sassuela | 177 |
6 | Jasmin Breiter, Buttikon | Hachil | 172 |
7 | Rahel Alig, Bubikon | Espoir | 167 |
8 | Denise Gallmann, Kappel a.A. | Jerry | 154 |
9 | Laila Forster, Rapperswil | Shayna CH | 147/8.32min |
10 | Jeanine Bucherer, Dürnten | Rocky | 147/8.54min |
11 | Anné Fremouw, Uerikon | Coeur Christana | 137 |
12 | Jessica Büechi, Jona | Shayna CH | 134 |
13 | Gaby Dober, Rapperswil | Buskin | 82 |
Rang | Reiter | Pferd | Punkte/Zeit |
1 | Melanie Rutishauser, Buttikon Jasmin Breiter, Buttikon |
Handy Hachil |
317 |
2 | Martina Bass, Rapperswil Alissa Schmid, Jona |
Coeur Christana TopShazzar |
302 |
3 | Franziska Spörri, Jona Michèle Blatter, Wermatswil |
Sassuela Helter Skelter |
282 |
4 | Jenny Schmucki, Ermenswil Laila Forster, Rapperswil |
Quina III CH Shayna CH |
267 |
5 | Kristina Herzog, Oetwi am See Carole D'Avica, Oetwil am See |
Coeur Christana Shayna CH |
235 |
6 | Regula Grau, Uster Pierina Casanova, Rothenturm |
Pale-Face Natif |
147 |
7 | Jeanine Bucherer, Dürnten Corina Edwards, Wetzikon |
Rocky Wouter v. d. Mokkenburg |
127 |